Wrld Earthquakes Live

MOLUCCA SEA

Thu 18, 2024, 22:17:17 (42 minutes ago)


A LIGHT shallow-focus earthquake hit MOLUCCA SEA with a magnitude of M 4.4, at a depth of 13 km (8 miles). The earthquake was located at a latitude of 1.99 °N and a longitude of 126.4 °E.

Earthquake report
Latest significant earthquakes: MB 5.1 WESTERN XIZANG
39 user(s) online:
Origin Time Authority Latitude Longitude Magnitude Depth Region
Thu 18, 2024, 22:49:40 UTCKOERI40.0588 °N36.049 °EML 3.25 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 22:42:41 UTCAFAD40.0717 °N36.0214 °EML 1.87 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 22:42:22 UTCKOERI39.302 °N41.6743 °EML 2.25.4 kmEASTERN TURKEY EASTERN TURKEY
Thu 18, 2024, 22:40:16 UTCAFAD40.0261 °N36.0083 °EML 1.15.8 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 22:34:33 UTCAFAD40.0369 °N35.9231 °EML 1.37 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 22:20:03 UTCAFAD40.0394 °N35.9694 °EML 1.57 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 22:17:35 UTCAFAD37.2933 °N36.8667 °EML 1.47 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 22:17:17 UTCPIVS1.99 °N126.4 °EM 4.413 kmMOLUCCA SEA MOLUCCA SEA
Thu 18, 2024, 22:16:15 UTCAFAD40.1736 °N36.0919 °EML 1.47 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 22:12:05 UTCAFAD40.07 °N35.9719 °EML 1.97.1 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 22:09:07 UTCHV19.2612 °N-155.4008 °WMD 2.630.6 kmISLAND OF HAWAII, HAWAII ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Thu 18, 2024, 22:07:08 UTCIGN35.5205 °N-3.5983 °WML 2.030 kmSTRAIT OF GIBRALTAR STRAIT OF GIBRALTAR
Thu 18, 2024, 22:02:55 UTCIGC7.3787 °N-80.4994 °WM 4.25 kmPANAMA PANAMA
Thu 18, 2024, 21:58:30 UTCAFAD38.2389 °N38.1897 °EML 1.17 kmEASTERN TURKEY EASTERN TURKEY
Thu 18, 2024, 21:57:29 UTCAFAD38.8022 °N37.1736 °EML 1.66.9 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:55:47 UTCKOERI40.063 °N36.079 °EML 1.95 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:52:19 UTCAFAD38.2697 °N37.7886 °EML 1.07.8 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:42:16 UTCAFAD40.0653 °N36.0083 °EML 2.27 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:38:45 UTCNOA35.5472 °N26.3864 °EML 3.037.5 kmCRETE, GREECE CRETE, GREECE
Thu 18, 2024, 21:32:32 UTCAFAD40.0581 °N35.9892 °EML 2.37.9 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:30:34 UTCKOERI40.06 °N35.9797 °EML 2.57.1 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:28:31 UTCHV19.3615 °N-155.4768 °WML 2.05 kmISLAND OF HAWAII, HAWAII ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Thu 18, 2024, 21:23:47 UTCAFAD38.2853 °N37.7914 °EML 1.45 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:21:56 UTCAFAD40.0672 °N36 °EML 1.87 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:20:33 UTCSCSN35.492 °N-118.5188 °WML 2.23.3 kmCENTRAL CALIFORNIA CENTRAL CALIFORNIA
Thu 18, 2024, 21:19:38 UTCNEIC62.3187 °N-150.8414 °WML 3.374.1 kmCENTRAL ALASKA CENTRAL ALASKA
Thu 18, 2024, 21:19:33 UTCPR17.9213 °N-66.2945 °WMD 2.47.8 kmPUERTO RICO REGION PUERTO RICO REGION
Thu 18, 2024, 21:16:29 UTCAFAD40.0561 °N35.9494 °EML 3.27 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:10:39 UTCAFAD40.0736 °N35.9792 °EML 3.57 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:09:54 UTCAFAD40.0636 °N35.9653 °EMB 4.212.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:08:38 UTCIGN35.4782 °N-3.6432 °WML 1.912.6 kmSTRAIT OF GIBRALTAR STRAIT OF GIBRALTAR
Thu 18, 2024, 20:57:28 UTCHV19.1643 °N-155.3667 °WML 2.526.2 kmISLAND OF HAWAII, HAWAII ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Thu 18, 2024, 20:56:42 UTCNC36.5888 °N-121.2282 °WMD 2.56.1 kmCENTRAL CALIFORNIA CENTRAL CALIFORNIA
Thu 18, 2024, 20:51:55 UTCAFAD40.0756 °N35.9328 °EML 1.77 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 20:49:44 UTCAFAD40.0869 °N35.9889 °EML 1.47 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 20:48:57 UTCNEIC-21.3329 °S-70.3137 °WMB 4.538.5 kmOFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
Thu 18, 2024, 20:41:46 UTCKOERI40.0638 °N36.0325 °EML 2.15.1 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 20:41:34 UTCTHE38.46 °N22.37 °EML 2.15 kmGREECE GREECE
Thu 18, 2024, 20:34:26 UTCSCSN35.4912 °N-118.5103 °WML 2.41.6 kmCENTRAL CALIFORNIA CENTRAL CALIFORNIA
Thu 18, 2024, 20:31:48 UTCAK62.2335 °N-149.6797 °WML 3.645.1 kmCENTRAL ALASKA CENTRAL ALASKA
Thu 18, 2024, 20:30:07 UTCARSO45.52 °N14.38 °EML 1.513.3 kmSLOVENIA SLOVENIA
Thu 18, 2024, 20:28:50 UTCNOA35.1096 °N23.1052 °EML 3.08.9 kmCRETE, GREECE CRETE, GREECE
Thu 18, 2024, 20:27:27 UTCAFAD40.04 °N36.0553 °EML 2.711.5 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 20:15:09 UTCSCSN35.4938 °N-118.5185 °WML 2.12.3 kmCENTRAL CALIFORNIA CENTRAL CALIFORNIA
Thu 18, 2024, 20:11:15 UTCAFAD40.0589 °N36.0333 °EML 1.36.1 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 20:06:02 UTCKOERI40.0855 °N35.9445 °EML 2.22.8 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 20:05:35 UTCCSN-23.8 °S-69.18 °WML 2.7111.5 kmANTOFAGASTA, CHILE ANTOFAGASTA, CHILE
Thu 18, 2024, 20:00:10 UTCPIVS2.65 °N126.66 °EM 4.151 kmMOLUCCA SEA MOLUCCA SEA
Thu 18, 2024, 19:58:47 UTCHV19.2705 °N-155.406 °WMD 2.232.5 kmISLAND OF HAWAII, HAWAII ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Thu 18, 2024, 19:58:39 UTCKOERI40.0662 °N35.9892 °EML 2.03.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:54:20 UTCAFAD40.0686 °N35.9556 °EML 2.07 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:44:14 UTCAFAD40.0567 °N35.9753 °EML 1.97 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:42:27 UTCIGC7.3414 °N-80.5179 °WM 3.24.1 kmPANAMA PANAMA
Thu 18, 2024, 19:32:56 UTCGNS-37.5715 °S179.8347 °EM 3.219.5 kmOFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
Thu 18, 2024, 19:31:43 UTCAFAD40.0656 °N36.0244 °EMB 4.45.9 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:31:05 UTCHV19.3887 °N-155.2788 °WML 2.31.4 kmISLAND OF HAWAII, HAWAII ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Thu 18, 2024, 19:24:10 UTCNSSP41.1 °N43.98 °EM 2.010 kmARMENIA ARMENIA
Thu 18, 2024, 19:19:18 UTCSCSN35.493 °N-118.513 °WMW 4.23.2 kmCENTRAL CALIFORNIA CENTRAL CALIFORNIA
Thu 18, 2024, 19:16:06 UTCNEIC11.0547 °N138.6431 °EMB 4.810 kmSTATE OF YAP, MICRONESIA STATE OF YAP, MICRONESIA
Thu 18, 2024, 19:12:17 UTCAFAD40.0517 °N36.0078 °EML 2.47 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:10:46 UTCBMKG-8.31 °S116.36 °EM 2.610 kmLOMBOK REGION, INDONESIA LOMBOK REGION, INDONESIA
Thu 18, 2024, 19:03:48 UTCAFAD40.0769 °N36.0386 °EML 2.37 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:02:53 UTCBMKG-8.09 °S117.66 °EM 2.912 kmSUMBAWA REGION, INDONESIA SUMBAWA REGION, INDONESIA
Thu 18, 2024, 19:02:14 UTCKOERI40.0603 °N35.9965 °EML 2.35 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:00:15 UTCAFAD40.0769 °N36.0256 °EML 2.27 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 18:54:51 UTCAFAD39.2392 °N29.3983 °EML 2.17.2 kmWESTERN TURKEY WESTERN TURKEY
Thu 18, 2024, 18:54:06 UTCAFAD38.2561 °N38.7411 °EML 1.66.3 kmEASTERN TURKEY EASTERN TURKEY
Thu 18, 2024, 18:45:00 UTCNEIC15.8984 °N146.7376 °EMB 4.635 kmSAIPAN REG., N. MARIANA ISLANDS SAIPAN REG., N. MARIANA ISLANDS
Thu 18, 2024, 18:43:28 UTCAFAD40.0656 °N36.0208 °EMW 4.07 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 18:35:20 UTCAFAD40.0528 °N35.9919 °EML 2.37 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 18:32:28 UTCBEO43.91 °N20.336 °EM 2.69 kmSERBIA SERBIA
Thu 18, 2024, 18:26:26 UTCKOERI37.2632 °N37.046 °EML 2.45.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 18:17:19 UTCINGV42.8833 °N11.7583 °EML 2.55 kmCENTRAL ITALY CENTRAL ITALY
Thu 18, 2024, 18:16:30 UTCAFAD39.1411 °N35.6344 °EML 1.28.2 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 18:15:31 UTCAUST-30.38 °S123.53 °EMLA 3.110 kmWESTERN AUSTRALIA WESTERN AUSTRALIA
Thu 18, 2024, 18:11:34 UTCAFAD40.0442 °N35.9714 °EML 2.75.8 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 18:06:04 UTCAFAD40.0683 °N35.9864 °EML 1.37.1 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:59:49 UTCAFAD40.0775 °N35.9725 °EML 1.77 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:58:45 UTCAFAD40.0608 °N35.9833 °EML 2.55.9 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:54:55 UTCAFAD39.5411 °N35.1097 °EML 1.17 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:54:20 UTCTHE36.36 °N27.96 °EML 2.539 kmDODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
Thu 18, 2024, 17:53:00 UTCGSRAS33.67 °N82.33 °EMB 4.610 kmWESTERN XIZANG WESTERN XIZANG
Thu 18, 2024, 17:52:47 UTCKOERI40.08 °N35.954 °EML 2.33.6 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:47:50 UTCKOERI40.0763 °N35.9605 °EML 2.05 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:45:55 UTCAFAD40.0589 °N36.0797 °EML 2.07 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:41:29 UTCAFAD40.0617 °N35.975 °EML 1.56.9 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:40:03 UTCGSRAS33.54 °N81.86 °EMB 5.110 kmWESTERN XIZANG WESTERN XIZANG
Thu 18, 2024, 17:37:04 UTCBMKG-7.92 °S124.54 °EM 2.9177 kmBANDA SEA BANDA SEA
Thu 18, 2024, 17:34:13 UTCGNS-44.3957 °S167.9654 °EM 3.45 kmSOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
Thu 18, 2024, 17:29:38 UTCTX31.595 °N-104.271 °WML 2.04.2 kmWESTERN TEXAS WESTERN TEXAS
Thu 18, 2024, 17:26:33 UTCNDI27.35 °N92.11 °EM 2.85 kmARUNACHAL PRADESH, INDIA ARUNACHAL PRADESH, INDIA
Thu 18, 2024, 17:20:51 UTCKOERI40.0712 °N35.9997 °EML 2.22.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:18:35 UTCAFAD40.0503 °N35.7522 °EML 1.99.1 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:18:01 UTCSNET13.2517 °N-90.2982 °WM 4.423 kmOFFSHORE EL SALVADOR OFFSHORE EL SALVADOR
Thu 18, 2024, 17:15:28 UTCAFAD40.0156 °N35.9739 °EML 1.37.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:13:21 UTCAFAD40.0669 °N35.9644 °EML 1.87 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:10:33 UTCKOERI40.0768 °N35.9685 °EML 2.15 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:05:55 UTCKOERI40.0622 °N35.932 °EML 2.72 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 16:55:17 UTCAFAD40.055 °N35.9678 °EML 1.87 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 16:55:16 UTCKOERI40.073 °N35.9843 °EML 2.15 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY

Worldwide Earthquakes