Wrld Earthquakes Live

CENTRAL TURKEY

Thu 18, 2024, 21:09:54 (20 minutes ago)


A LIGHT shallow-focus earthquake hit CENTRAL TURKEY with a magnitude of ML 4.2, at a depth of 12.4 km (8 miles). The earthquake was located at a latitude of 40.0636 °N and a longitude of 35.9653 °E.

Earthquake report
Latest significant earthquakes: MB 5.1 WESTERN XIZANG
50 user(s) online:
Origin Time Authority Latitude Longitude Magnitude Depth Region
Thu 18, 2024, 21:20:33 UTCSCSN35.492 °N-118.5188 °WML 2.23.3 kmCENTRAL CALIFORNIA CENTRAL CALIFORNIA
Thu 18, 2024, 21:19:39 UTCAK62.3076 °N-150.7909 °WML 3.364.3 kmCENTRAL ALASKA CENTRAL ALASKA
Thu 18, 2024, 21:16:29 UTCAFAD40.0561 °N35.9494 °EML 3.27 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:10:39 UTCAFAD40.0736 °N35.9792 °EML 3.57 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:09:54 UTCAFAD40.0636 °N35.9653 °EML 4.212.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 21:08:38 UTCIGN35.4782 °N-3.6432 °WML 1.912.6 kmSTRAIT OF GIBRALTAR STRAIT OF GIBRALTAR
Thu 18, 2024, 20:57:28 UTCHV19.1643 °N-155.3667 °WML 2.526.2 kmISLAND OF HAWAII, HAWAII ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Thu 18, 2024, 20:56:42 UTCNC36.5888 °N-121.2282 °WMD 2.56.1 kmCENTRAL CALIFORNIA CENTRAL CALIFORNIA
Thu 18, 2024, 20:51:55 UTCAFAD40.0756 °N35.9328 °EML 1.77 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 20:49:44 UTCAFAD40.0869 °N35.9889 °EML 1.47 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 20:48:57 UTCNEIC-21.3329 °S-70.3137 °WMB 4.538.5 kmOFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
Thu 18, 2024, 20:41:46 UTCKOERI40.0638 °N36.0325 °EML 2.15.1 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 20:41:34 UTCTHE38.46 °N22.37 °EML 2.15 kmGREECE GREECE
Thu 18, 2024, 20:34:26 UTCSCSN35.4912 °N-118.5103 °WML 2.41.6 kmCENTRAL CALIFORNIA CENTRAL CALIFORNIA
Thu 18, 2024, 20:31:47 UTCNEIC62.2441 °N-149.6662 °WML 3.649.8 kmCENTRAL ALASKA CENTRAL ALASKA
Thu 18, 2024, 20:30:07 UTCARSO45.52 °N14.38 °EML 1.513.3 kmSLOVENIA SLOVENIA
Thu 18, 2024, 20:28:50 UTCNOA35.1096 °N23.1052 °EML 3.08.9 kmCRETE, GREECE CRETE, GREECE
Thu 18, 2024, 20:27:27 UTCAFAD40.04 °N36.0553 °EML 2.711.5 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 20:15:09 UTCSCSN35.4938 °N-118.5185 °WML 2.12.3 kmCENTRAL CALIFORNIA CENTRAL CALIFORNIA
Thu 18, 2024, 20:11:15 UTCAFAD40.0589 °N36.0333 °EML 1.36.1 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 20:06:02 UTCKOERI40.0855 °N35.9445 °EML 2.22.8 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 20:05:35 UTCCSN-23.8 °S-69.18 °WML 2.7111.6 kmANTOFAGASTA, CHILE ANTOFAGASTA, CHILE
Thu 18, 2024, 20:00:10 UTCPIVS2.65 °N126.66 °EM 4.151 kmMOLUCCA SEA MOLUCCA SEA
Thu 18, 2024, 19:58:47 UTCHV19.2705 °N-155.406 °WMD 2.232.5 kmISLAND OF HAWAII, HAWAII ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Thu 18, 2024, 19:58:39 UTCKOERI40.0662 °N35.9892 °EML 2.03.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:54:20 UTCAFAD40.0686 °N35.9556 °EML 2.07 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:44:14 UTCAFAD40.0567 °N35.9753 °EML 1.97 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:42:27 UTCIGC7.3414 °N-80.5179 °WM 3.24.1 kmPANAMA PANAMA
Thu 18, 2024, 19:32:56 UTCGNS-37.5715 °S179.8347 °EM 3.219.5 kmOFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
Thu 18, 2024, 19:31:43 UTCAFAD40.0656 °N36.0244 °EMB 4.45.9 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:31:05 UTCHV19.3887 °N-155.2788 °WML 2.31.4 kmISLAND OF HAWAII, HAWAII ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Thu 18, 2024, 19:24:10 UTCNSSP41.1 °N43.98 °EM 2.010 kmARMENIA ARMENIA
Thu 18, 2024, 19:19:18 UTCSCSN35.493 °N-118.513 °WMW 4.23.2 kmCENTRAL CALIFORNIA CENTRAL CALIFORNIA
Thu 18, 2024, 19:16:06 UTCNEIC11.0547 °N138.6431 °EMB 4.810 kmSTATE OF YAP, MICRONESIA STATE OF YAP, MICRONESIA
Thu 18, 2024, 19:12:17 UTCAFAD40.0517 °N36.0078 °EML 2.47 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:10:46 UTCBMKG-8.31 °S116.36 °EM 2.610 kmLOMBOK REGION, INDONESIA LOMBOK REGION, INDONESIA
Thu 18, 2024, 19:03:48 UTCAFAD40.0769 °N36.0386 °EML 2.37 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:02:53 UTCBMKG-8.09 °S117.66 °EM 2.912 kmSUMBAWA REGION, INDONESIA SUMBAWA REGION, INDONESIA
Thu 18, 2024, 19:02:14 UTCKOERI40.0603 °N35.9965 °EML 2.35 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 19:00:15 UTCAFAD40.0769 °N36.0256 °EML 2.27 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 18:54:51 UTCAFAD39.2392 °N29.3983 °EML 2.17.2 kmWESTERN TURKEY WESTERN TURKEY
Thu 18, 2024, 18:54:06 UTCAFAD38.2561 °N38.7411 °EML 1.66.3 kmEASTERN TURKEY EASTERN TURKEY
Thu 18, 2024, 18:45:00 UTCNEIC15.8984 °N146.7376 °EMB 4.635 kmSAIPAN REG., N. MARIANA ISLANDS SAIPAN REG., N. MARIANA ISLANDS
Thu 18, 2024, 18:43:28 UTCAFAD40.0656 °N36.0208 °EMW 4.07 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 18:35:20 UTCAFAD40.0528 °N35.9919 °EML 2.37 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 18:32:28 UTCBEO43.91 °N20.336 °EM 2.69 kmSERBIA SERBIA
Thu 18, 2024, 18:26:26 UTCKOERI37.2632 °N37.046 °EML 2.45.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 18:17:19 UTCINGV42.8833 °N11.7583 °EML 2.55 kmCENTRAL ITALY CENTRAL ITALY
Thu 18, 2024, 18:16:30 UTCAFAD39.1411 °N35.6344 °EML 1.28.2 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 18:15:31 UTCAUST-30.38 °S123.53 °EMLA 3.110 kmWESTERN AUSTRALIA WESTERN AUSTRALIA
Thu 18, 2024, 18:11:34 UTCAFAD40.0442 °N35.9714 °EML 2.75.8 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 18:06:04 UTCAFAD40.0683 °N35.9864 °EML 1.37.1 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:59:49 UTCAFAD40.0775 °N35.9725 °EML 1.77 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:58:45 UTCAFAD40.0608 °N35.9833 °EML 2.55.9 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:54:55 UTCAFAD39.5411 °N35.1097 °EML 1.17 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:54:20 UTCTHE36.36 °N27.96 °EML 2.539 kmDODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
Thu 18, 2024, 17:53:00 UTCGSRAS33.67 °N82.33 °EMB 4.610 kmWESTERN XIZANG WESTERN XIZANG
Thu 18, 2024, 17:52:47 UTCKOERI40.08 °N35.954 °EML 2.33.6 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:47:50 UTCKOERI40.0763 °N35.9605 °EML 2.05 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:45:55 UTCAFAD40.0589 °N36.0797 °EML 2.07 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:41:29 UTCAFAD40.0617 °N35.975 °EML 1.56.9 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:40:03 UTCGSRAS33.54 °N81.86 °EMB 5.110 kmWESTERN XIZANG WESTERN XIZANG
Thu 18, 2024, 17:37:04 UTCBMKG-7.92 °S124.54 °EM 2.9177 kmBANDA SEA BANDA SEA
Thu 18, 2024, 17:34:13 UTCGNS-44.3957 °S167.9654 °EM 3.45 kmSOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
Thu 18, 2024, 17:29:38 UTCTX31.595 °N-104.271 °WML 2.04.2 kmWESTERN TEXAS WESTERN TEXAS
Thu 18, 2024, 17:26:33 UTCNDI27.35 °N92.11 °EM 2.85 kmARUNACHAL PRADESH, INDIA ARUNACHAL PRADESH, INDIA
Thu 18, 2024, 17:20:51 UTCKOERI40.0712 °N35.9997 °EML 2.22.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:18:35 UTCAFAD40.0503 °N35.7522 °EML 1.99.1 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:18:01 UTCSNET13.2517 °N-90.2982 °WM 4.423 kmOFFSHORE EL SALVADOR OFFSHORE EL SALVADOR
Thu 18, 2024, 17:15:28 UTCAFAD40.0156 °N35.9739 °EML 1.37.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:13:21 UTCAFAD40.0669 °N35.9644 °EML 1.87 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:10:33 UTCKOERI40.0768 °N35.9685 °EML 2.15 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 17:05:55 UTCKOERI40.0622 °N35.932 °EML 2.72 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 16:55:17 UTCAFAD40.055 °N35.9678 °EML 1.87 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 16:55:16 UTCKOERI40.073 °N35.9843 °EML 2.15 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 16:51:14 UTCAFAD40.03 °N35.9544 °EML 1.68.5 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 16:47:52 UTCGNS-36.253 °S177.9691 °EM 3.3323.4 kmOFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
Thu 18, 2024, 16:30:19 UTCAFAD40.0503 °N35.9464 °EML 2.87 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 16:28:18 UTCPR18.2476 °N-68.4061 °WMD 3.585 kmMONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
Thu 18, 2024, 16:14:11 UTCKOERI40.0565 °N35.9302 °EML 2.010.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 16:13:42 UTCNEIC26.067 °N-110.8613 °WM 4.210 kmGULF OF CALIFORNIA GULF OF CALIFORNIA
Thu 18, 2024, 16:12:24 UTCNEIC32.4187 °N-102.1414 °WML 2.72.9 kmWESTERN TEXAS WESTERN TEXAS
Thu 18, 2024, 16:11:25 UTCCSN-21.43 °S-70.33 °WML 2.737.6 kmOFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
Thu 18, 2024, 15:58:24 UTCIGN42.6417 °N0.6875 °EML 1.80.6 kmPYRENEES PYRENEES
Thu 18, 2024, 15:57:57 UTCKOERI40.0517 °N36.0425 °EML 2.05.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 15:56:24 UTCAFAD40.0669 °N36.0058 °EML 2.96.7 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 15:55:30 UTCPIVS6.14 °N126.94 °EM 3.292 kmMINDANAO, PHILIPPINES MINDANAO, PHILIPPINES
Thu 18, 2024, 15:53:53 UTCINET11.9 °N-87.95 °WM 3.029 kmNEAR COAST OF NICARAGUA NEAR COAST OF NICARAGUA
Thu 18, 2024, 15:51:59 UTCAFAD38.22 °N38.5406 °EML 1.67 kmEASTERN TURKEY EASTERN TURKEY
Thu 18, 2024, 15:43:57 UTCIGC8.9609 °N-82.4604 °WM 2.74.4 kmPANAMA-COSTA RICA BORDER REGION PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION
Thu 18, 2024, 15:43:09 UTCHV19.3973 °N-155.2808 °WMD 2.10.9 kmISLAND OF HAWAII, HAWAII ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Thu 18, 2024, 15:42:19 UTCKOERI40.0512 °N35.9698 °EML 2.42.3 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 15:38:57 UTCIGN36.5362 °N-7.6596 °WML 2.114.1 kmSTRAIT OF GIBRALTAR STRAIT OF GIBRALTAR
Thu 18, 2024, 15:37:47 UTCAFAD40.0542 °N36.0139 °EML 2.27 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 15:31:25 UTCKOERI40.0637 °N36.0362 °EML 3.55 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 15:25:58 UTCReNaSS47.5832 °N7.7857 °EML 2.18.4 kmFRANCE-GERMANY BORDER REGION FRANCE-GERMANY BORDER REGION
Thu 18, 2024, 15:22:34 UTCNDI33.32 °N76.67 °EM 4.05 kmKASHMIR-INDIA BORDER REGION KASHMIR-INDIA BORDER REGION
Thu 18, 2024, 15:20:37 UTCCSN-24.07 °S-67.65 °WML 3.3252.5 kmANTOFAGASTA, CHILE ANTOFAGASTA, CHILE
Thu 18, 2024, 15:20:20 UTCAFAD37.5531 °N36.3514 °EML 1.75.4 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY
Thu 18, 2024, 15:16:09 UTCKOERI40.067 °N35.9743 °EML 3.32.6 kmCENTRAL TURKEY CENTRAL TURKEY

Worldwide Earthquakes